Publish
Upload photo
Log in Register
Language

Beta version. Open to everyone registered on kz.birding.day.
Data copied on 6 November 2026. Everything added here will be deleted after testing.

How to take part
Long-tailed TitMistle ThrushEurasian MagpieCommon RedpollPallid HarrierEuropean Robin

Руслан Телегин

write
  • most often in Karaganda Region
  • Nikon D5600, Tamron 18-400 mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD
  • on the site since 14 January 2018
164 species of 513 in the Birds.kz list · 32%
  1. Eurasian Magpie (11 Oct 2007) 15
  2. Common Redshank (10 Jun 2015) 16
  3. Black-winged Stilt (10 Jun 2015) 15
  4. Common Tern (10 Jun 2015) 17
  5. Masked Wagtail (16 Jun 2015) 20
  6. Rock Pigeon (23 Oct 2017) 14
  7. Willow Tit (5 Jan 2018) 7
  8. Baikal Bullfinch (5 Jan 2018) 2
  9. Bohemian Waxwing (2 Feb 2018) 32
  10. Fieldfare (2 Feb 2018) 68
  11. Northern Bullfinch (2 Feb 2018) 12
  12. Great Spotted Woodpecker (2 Feb 2018) 29
  13. Hawfinch (2 Feb 2018) 13
  14. Tree Sparrow (6 Feb 2018) 13
  15. Hooded Crow (6 Feb 2018) 14
  16. Common Redpoll (7 Feb 2018) 17
  17. Common Chaffinch (11 Feb 2018) 16
  18. Great Tit (11 Feb 2018) 32
  19. Eurasian Goldfinch (17 Feb 2018) 12
  20. Azure Tit (24 Feb 2018) 23
  21. Rook (16 Mar 2018) 11
  22. Bluethroat (20 May 2018) 30
  23. Great Crested Grebe (20 May 2018) 11
  24. Spotted Flycatcher (20 May 2018) 2
  25. Booted Warbler (20 May 2018) 25
  26. Black-headed Gull (20 May 2018) 19
  27. Common Kestrel (20 May 2018) 32
  28. Common Pochard (20 May 2018) 8
  29. Greenish Warbler (20 May 2018) 1
  30. Yellow Wagtail (20 May 2018) 30
  31. Common Coot (20 May 2018) 9
  32. Common Chiffchaff (20 May 2018) 5
  33. Lesser Whitethroat (23 May 2018) 25
  34. Eurasian Redstart (24 May 2018) 11
  35. Mallard (24 May 2018) 14
  36. Slavonian Grebe (24 May 2018) 11
  37. Caspian Gull (26 May 2018) 11
  38. Eurasian Wryneck (26 May 2018) 2
  39. Common Rosefinch (26 May 2018) 13
  40. Northern Shoveler (26 May 2018) 6
  41. Black Lark (3 Jan 2019) 1
  42. Coal Tit (3 Jan 2019) 1
  43. Mistle Thrush (5 Jan 2019) 6
  44. Eurasian Blackbird (5 Jan 2019) 10
  45. European Greenfinch (10 Feb 2019) 25
  46. Long-tailed Tit (21 Feb 2019) 4
  47. Long-tailed Rosefinch (23 Feb 2019) 14
  48. House Sparrow (25 Mar 2019) 9
  49. Northern Lapwing (30 Mar 2019) 14
  50. White Wagtail (6 Apr 2019) 13

Awards of Руслан

5 awards · several levels in each

awardgroup.species

10 species
25 species
50 species
100 species
150 species

awardgroup.observations

1 observation
10 observations
50 observations
100 observations
250 observations
500 observations
1 000 observations

awardgroup.regions

3 regions
5 regions

awardgroup.years

1 year on the site
3 years on the site
5 years on the site

awardgroup.diary

1 diary entry