




Айбек Адилмагамбетов
- most often in Almaty
- Canon EOS 600D + EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
- on the site since 7 September 2012
- Wood Pigeon (8 Sep 2012) 3
- Lesser Whitethroat (8 Sep 2012) 4
- Spotted Flycatcher (8 Sep 2012) 2
- Great Tit (8 Sep 2012) 4
- Siberian Stonechat (8 Sep 2012) 4
- Eurasian Blackbird (8 Sep 2012) 3
- Eurasian Magpie (8 Sep 2012) 2
- Common Whitethroat (17 Sep 2012) 2
- Greenish Warbler (17 Sep 2012) 1
- Laughing Dove (20 Sep 2012) 2
- Barred Warbler (21 Sep 2012) 1
- Common Mynah (23 Sep 2012) 2
- Common Chiffchaff (24 Sep 2012) 2
- Hume's Warbler (24 Sep 2012) 2
- Tree Pipit (25 Sep 2012) 2
- Bluethroat (25 Sep 2012) 2
- Rock Bunting (12 Oct 2012) 2
- Rook (12 Oct 2012) 2
- Black-throated Accentor (27 Oct 2012) 1
- Hooded Crow (3 Nov 2012) 2
- Common Chaffinch (26 Nov 2012) 2
- Brambling (26 Nov 2012) 2
- Black-throated Thrush (26 Nov 2012) 2
- Redwing (26 Nov 2012) 1
- House Sparrow (26 Nov 2012) 2
- Eurasian Jackdaw (28 Nov 2012) 2
- European Greenfinch (30 Nov 2012) 2
- Tree Sparrow (2 Dec 2012) 2
- Great Spotted Woodpecker (7 Jan 2013) 1
- White-winged Grosbeak (7 Jan 2013) 3
- Eastern Buzzard (19 Jan 2013) 1
- Red Crossbill (26 Jan 2013) 1
- Common Buzzard (2 Mar 2013) 2
- Long-legged Buzzard (21 Mar 2013) 1
- Common Kestrel (21 Mar 2013) 1
- Demoiselle Crane (21 Mar 2013) 1
- Northern Lapwing (21 Mar 2013) 3
- Great Grey Shrike (21 Mar 2013) 1
- Corn Bunting (21 Mar 2013) 1
- Grey Heron (22 Mar 2013) 1
- Ruddy Shelduck (22 Mar 2013) 1
- Osprey (22 Mar 2013) 1
- Western Marsh-Harrier (22 Mar 2013) 1
- Chukar Partridge (22 Mar 2013) 1
- Common Redshank (22 Mar 2013) 1
- Eurasian Collared Dove (22 Mar 2013) 1
- White-Winged Woodpecker (22 Mar 2013) 2
- Crested Lark (22 Mar 2013) 1
- Calandra Lark (22 Mar 2013) 1
- Citrine Wagtail (22 Mar 2013) 2
- White Wagtail (22 Mar 2013) 1
- Masked Wagtail (22 Mar 2013) 1
- Isabelline Shrike (22 Mar 2013) 2
- Cetti's Warbler (22 Mar 2013) 1
- Bearded Tit (22 Mar 2013) 1
- Northern Reed Bunting (22 Mar 2013) 1
- Pied Wheatear (22 Mar 2013) 2
- Carrion Crow (22 Mar 2013) 2
- Common Raven (22 Mar 2013) 1
- Common Starling (23 Mar 2013) 2
- Great Crested Grebe (23 Mar 2013) 1
- Pygmy Cormorant (23 Mar 2013) 1
- Mallard (23 Mar 2013) 1
- Common Coot (23 Mar 2013) 1
- Black-headed Gull (23 Mar 2013) 1
- Caspian Gull (23 Mar 2013) 2
- Eurasian Eagle-Owl (23 Mar 2013) 1
- Desert Wheatear (23 Mar 2013) 1
- Lammergeier (24 Mar 2013) 1
- Black-breasted Tit (24 Mar 2013) 1
- Little Grebe (25 Mar 2013) 1
- White Stork (25 Mar 2013) 1
- Black Stork (25 Mar 2013) 1
- Short-toed Snake-Eagle (25 Mar 2013) 1
- Common Crane (25 Mar 2013) 1
- Rock Pigeon (25 Mar 2013) 1
- Turkestan Shrike (25 Mar 2013) 3
- Yellow-breasted Tit (25 Mar 2013) 1
- Turkestan Tit (25 Mar 2013) 1
- Black Redstart (25 Mar 2013) 1
- Azure Tit (30 Mar 2013) 1
- Grey-headed Goldfinch (30 Mar 2013) 1
- Black Kite (6 Apr 2013) 1
- Grey Wagtail (6 Apr 2013) 1
- Eurasian Dipper (6 Apr 2013) 1
- Brown Dipper (6 Apr 2013) 1
- Goldcrest (6 Apr 2013) 1
- Songar Tit (6 Apr 2013) 1
- Coal Tit (6 Apr 2013) 1
- Blue Whistling Thrush (6 Apr 2013) place hidden 1
- Spotted Nutcracker (6 Apr 2013) 2
- Mistle Thrush (13 Apr 2013) 2
- Barn Swallow (14 Apr 2013) 1
- Common Pheasant (21 Apr 2013) 1
- Rosy Starling (28 Apr 2013) 1
- Black-Necked Grebe (28 Apr 2013) 1
- Dalmatian Pelican (28 Apr 2013) 1
- Great Cormorant (28 Apr 2013) 1
- Mute Swan (28 Apr 2013) 2
- Whooper Swan (28 Apr 2013) 1
- Common Shelduck (28 Apr 2013) 1
- Garganey (28 Apr 2013) 1
- Red-crested Pochard (28 Apr 2013) 1
- White-headed Duck (28 Apr 2013) 2
- Common Moorhen (28 Apr 2013) 1
- Little Ringed Plover (28 Apr 2013) 1
- Kentish Plover (28 Apr 2013) 2
- Black-winged Stilt (28 Apr 2013) 1
- Pied Avocet (28 Apr 2013) 1
- Green Sandpiper (28 Apr 2013) 1
- Common Sandpiper (28 Apr 2013) 1
- Black Tern (28 Apr 2013) 1
- Common Tern (28 Apr 2013) 1
- Common Cuckoo (28 Apr 2013) 1
- Eurasian Roller (28 Apr 2013) 1
- Hoopoe (28 Apr 2013) 1
- Yellow Wagtail (28 Apr 2013) 2
- Sulphur-bellied Warbler (28 Apr 2013) 1
- White-crowned Penduline Tit (28 Apr 2013) 1
- Long-tailed Shrike (7 May 2013) 2
- Grey Plover (8 May 2013) 1
- Lesser Sand Plover (8 May 2013) 1
- Wood Sandpiper (8 May 2013) 1
- Common Greenshank (8 May 2013) 1
- Little Stint (8 May 2013) 1
- Temminck's Stint (8 May 2013) 1
- Dunlin (8 May 2013) 1
- Great White Egret (9 May 2013) 1
- Montagu's Harrier (9 May 2013) 1
- Pallas's Gull (9 May 2013) 1
- Relict Gull (9 May 2013) 1
- White-winged Tern (9 May 2013) 1
- Caspian Tern (9 May 2013) 1
- Little Tern (9 May 2013) 1
- Sand Martin (9 May 2013) 1
- Pale Sand Martin (9 May 2013) 1
- Sky Lark (9 May 2013) 1
- Black-headed Wagtail (9 May 2013) 1
- Tawny Pipit (9 May 2013) 1
- Isabelline Wheatear (9 May 2013) 1
- Greylag Goose (10 May 2013) 1
- Common Oystercatcher (10 May 2013) 1
- Eurasian Whimbrel (10 May 2013) 1
- Black-winged Pratincole (10 May 2013) 1
- Collared Pratincole (10 May 2013) 1
- Oriental Turtle Dove (10 May 2013) 1
- European Bee-eater (10 May 2013) 1
- Northern House Martin (10 May 2013) 1
- Greater Short-toed Lark (10 May 2013) 2
- Red-backed Shrike (10 May 2013) 1
- Great Reed Warbler (10 May 2013) 1
- Indian Sparrow (10 May 2013) 1
- Eurasian Spoonbill (11 May 2013) 1
- Common Sparrowhawk (11 May 2013) 1
- Eurasian Hobby (11 May 2013) 1
- Ruff (11 May 2013) 1
- Lesser Grey Shrike (11 May 2013) 1
- Ortolan Bunting (11 May 2013) 1
- Eurasian Linnet (11 May 2013) 1
- Rufous-tailed Rock Thrush (11 May 2013) 1
- Common Rosefinch (23 Jun 2013) 1
- Indian Golden Oriole (27 Jul 2013) 1
- Plain Mountain Finch (28 Jul 2013) 1
- Himalayan Accentor (28 Jul 2013) 2
- Crested Honey-Buzzard (1 Sep 2013) 1
- White-browed Tit-Warbler (1 Sep 2013) place hidden 1
- Blue-capped Redstart (1 Sep 2013) 1
- Long-eared Owl (7 Jan 2014) 1
- Eurasian Siskin (7 Jan 2014) 1
- European Robin (7 Jan 2014) 1
- Booted Eagle (6 Jul 2014) 1
- Eversmann's Redstart (6 Jul 2014) 1