




Albert Meek
- most often in Almaty Region
- Canon 7D, 1.4x Canon 500mm
- on the site since 17 November 2011
- Long-tailed Shrike (22 Jul 2011) 4
- Grey Wagtail (23 Jul 2011) 4
- Indian Golden Oriole (23 Jul 2011) 2
- Eurasian Hobby (25 Jul 2011) 2
- Hoopoe (25 Jul 2011) 3
- Isabelline Wheatear (25 Jul 2011) 4
- European Bee-eater (26 Jul 2011) 2
- Turkestan Shrike (26 Jul 2011) 3
- Common Rosefinch (27 Jul 2011) 1
- Lesser Grey Shrike (28 Jul 2011) 3
- Common Cuckoo (29 Jul 2011) 1
- Common Sparrowhawk (30 Jul 2011) 1
- European Greenfinch (30 Jul 2011) 2
- Common Buzzard (31 Jul 2011) 2
- Bohemian Waxwing (2 May 2013) 2
- Great Tit (4 May 2013) 1
- Long-legged Buzzard (5 May 2013) 4
- Lesser Kestrel (5 May 2013) 1
- Eurasian Roller (5 May 2013) 3
- Eurasian Crag Martin (5 May 2013) 1
- Crested Lark (5 May 2013) 1
- Calandra Lark (5 May 2013) 1
- Tawny Pipit (5 May 2013) 1
- Tree Pipit (5 May 2013) 1
- Pied Wheatear (5 May 2013) 2
- Rufous-tailed Rock Thrush (5 May 2013) 2
- Black Kite (6 May 2013) 2
- Short-toed Snake-Eagle (6 May 2013) 2
- Corn Bunting (6 May 2013) 1
- Common Starling (7 May 2013) 1
- Rosy Starling (7 May 2013) 1
- Black-Necked Grebe (7 May 2013) 2
- Great White Pelican (7 May 2013) 1
- Ruddy Shelduck (7 May 2013) 1
- Garganey (7 May 2013) 1
- Ferruginous Duck (7 May 2013) 1
- White-headed Duck (7 May 2013) 1
- Grey Plover (7 May 2013) 1
- Little Ringed Plover (7 May 2013) 2
- Kentish Plover (7 May 2013) 1
- Black-winged Stilt (7 May 2013) 2
- Green Sandpiper (7 May 2013) 1
- Common Greenshank (7 May 2013) 2
- Common Sandpiper (7 May 2013) 1
- Ruff (7 May 2013) 2
- Temminck's Stint (7 May 2013) 2
- Black-headed Gull (7 May 2013) 1
- Caspian Gull (7 May 2013) 2
- Common Tern (7 May 2013) 1
- Little Tern (7 May 2013) 1
- Oriental Turtle Dove (7 May 2013) 1
- Sand Martin (7 May 2013) 1
- White Wagtail (7 May 2013) 2
- Lesser Whitethroat (7 May 2013) 2
- White-crowned Penduline Tit (7 May 2013) 1
- Siberian Stonechat (7 May 2013) 1
- Ibisbill (9 May 2013) 1
- Water Pipit (9 May 2013) 1
- White-winged Grosbeak (9 May 2013) 1
- Eversmann's Redstart (9 May 2013) 3
- Guldenstadt's Redstart (9 May 2013) 1
- Himalayan Rubythroat (9 May 2013) 1
- Mistle Thrush (9 May 2013) 1
- Blue Whistling Thrush (9 May 2013) place hidden 1
- Brown Accentor (9 May 2013) 1
- Red-billed Chough (9 May 2013) 1
- Wood Pigeon (10 May 2013) 1
- Black Stork (23 May 2014) 1
- Mute Swan (23 May 2014) 2
- Whooper Swan (23 May 2014) 2
- Common Moorhen (23 May 2014) 1
- Lesser Sand Plover (23 May 2014) 2
- Spotted Redshank (23 May 2014) 1
- Terek Sandpiper (23 May 2014) 1
- Little Stint (23 May 2014) 1
- Eurasian Whimbrel (23 May 2014) 1
- Crested Honey-Buzzard (24 May 2014) 1
- Greater Sand Plover (24 May 2014) 1
- Caspian Plover (24 May 2014) place hidden 1
- Baraba Steppe Gull (24 May 2014) 1
- Black-Bellied Sandgrouse (24 May 2014) 1
- Pallas's Sandgrouse (24 May 2014) 1
- Little Owl (24 May 2014) 1
- Common Kingfisher (24 May 2014) 1
- Barn Swallow (24 May 2014) 1
- Bimaculated Lark (24 May 2014) 1
- Red-backed Shrike (24 May 2014) 1
- Hume's Warbler (24 May 2014) 1
- Spotted Flycatcher (24 May 2014) 1
- Red-headed Bunting (24 May 2014) 1
- Bluethroat (24 May 2014) 1
- Indian Sparrow (24 May 2014) 1
- Spanish Sparrow (24 May 2014) 2
- Brown-necked Raven (24 May 2014) 1
- Greater Short-toed Lark (25 May 2014) 1
- Red-breasted Goose (22 Oct 2019) 1
- Common Shelduck (22 Oct 2019) 1
- Hen Harrier (22 Oct 2019) 1
- Steppe Eagle (22 Oct 2019) 2
- Eastern Imperial Eagle (22 Oct 2019) 1
- White-tailed Sea-Eagle (22 Oct 2019) 1
- Peregrine Falcon (22 Oct 2019) place hidden 1
- Dunlin (22 Oct 2019) 1
- Common Chiffchaff (22 Oct 2019) 1
- Pine Bunting (22 Oct 2019) 1
- Northern Reed Bunting (22 Oct 2019) 1
- Black-throated Thrush (22 Oct 2019) 1
- Eastern Buzzard (23 Oct 2019) 1
- Long-tailed Tit (23 Oct 2019) 1
- Azure Tit (23 Oct 2019) 1
- Alpine Accentor (23 Oct 2019) 1
- Black-throated Accentor (23 Oct 2019) 1
- Spotted Nutcracker (23 Oct 2019) 1
- Yellow-billed Chough (23 Oct 2019) 1
- Rock Bunting (24 Oct 2019) 1
- Brown Dipper (26 Oct 2019) 1